Price
当社の脆弱性診断やペネトレーションテストをはじめとするセキュリティサービスは、お客様のシステム環境や目的に応じて最適なプランをご提案いたします。
以下は代表的なケースに基づく費用例です。詳細なお見積もりはヒアリングのうえ個別にご案内いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
| サービスカテゴリ | 想定ケース・内容 | 価格目安(税別) |
|---|---|---|
| 標的型:WebアプリケーションPT | WordPress・CMSサイト | 200,000円〜 |
| 標的型:モバイルアプリPT | 制限された機能、少ない画面数、機密データを含まない基本的なモバイルアプリ | 500,000円〜 |
| 標的型:クラウドPT | 主にS3やEC2など、基本的なクラウドサービスで構成された小規模環境 | 1,000,000円〜 |
| 標的型:ネットワークPT | 1~2サブネット構成、デバイス数が限られたスタートアップや小規模企業 | 1,000,000円〜 |
| シナリオ型PT | APT攻撃の模倣、物理侵入+内部からの調査等 | 個別お見積り(ASK) |
| LLMペネトレーションテスト | ChatGPT等のAIチャット連携APIの悪用調査 | 個別お見積り(ASK) |
| 脆弱性診断サービス | 単一構成のランディングページ | 100,000円〜 |
| サービスカテゴリ | 想定ケース・内容 | 価格目安(税別) |
|---|---|---|
| ソーシャルエンジニアリング | ベーシック・フィッシングシミュレーション |
都度対応
200,000円〜/回
年間対応
500,000円〜/年
|
| REDチーム演習 | 1~2の特定目的にフォーカスした模擬攻撃 | 1,500,000円〜 |
| サービスカテゴリ | 想定ケース・内容 | 価格目安(税別) |
|---|---|---|
| ダークウェブモニタリング | ドメイン・従業員メール・認証情報の漏洩監視 |
緊急対応
1,800,000円〜
継続対応
200,000円〜/月
|